När det gäller industriutvecklingen har Shenzhen Shunfa Optoelectronic Co., Ltd drivits att utveckla nya produkter för att hålla oss konkurrenskraftiga. Baserat på vetenskapligt strategiskt beslutsfattande, driven av stark operativ förmåga, och driven av teknologi och FoU-kapacitet, har de utvecklade och tillverkade produkterna tydliga positioner och mål. Vi har ett erfaret team bestående av flera branschexperter. De har många års erfarenhet av att tillverka och designa G4 LED. Under de senaste månaderna har de fokuserat på att förbättra den praktiska användningen av produkten, och till slut lyckades de. Med stolthet har vår produkt ett brett användningsområde och kan vara mycket användbar när den appliceras inom området G4 G9 LED-lampa, LED-majslampa, LED-spotlampa, LED Strip-ljus.
Härstamning: | Guangdong, Kina | Varumärke: | I-SHUNFA |
Modellnummer: | G4-3014-24 LED DC 12V | Ansökan: | Kontor, inomhusbelysning |
Lampkroppens material: | Silikonlim | Bastyp: | G4 |
CRI (Ra>): | 70 | Ingångsspänning (V): | ACDC12 |
Lampans ljusflöde(lm): | 130 | Garanti (år): | 2 år |
Arbetslivstid (timme): | 30 000 | Arbetstemperatur (℃): | -25 - 55 |
Typ: | Majsljus | Certifiering: | ce, RoHS |
Ljuskälla: | LED | Service för belysningslösningar: | Design av ljus och kretsar |
Lampans ljuseffektivitet (lm/w): | 85 | Färgtemperatur (CCT): | 2800-6500K |
Föremålsnamn: | dimbar led-lampa | LED Antal: | 24 st |
Material: | Kisel | Strålvinkel: | 360 grader |
Garanti: | 2-3 år | Kroppsstorlek: | Diameter 9 mm X Längd 27 mm |
Nettovikt: | 2,8 g |
Artikel | G4-2835-20LED | G9-4014-54LED | E14-2835-45LED |
Storlek | Dia12,5*37 | Dia16,5*H54 | Dia15,5*H55,5 |
Watt | 2,4-2,6W | 3,0-3,2W | 2,3-2,8W |
CCT | 2700-3200K,4000-4500K,6000-6500K | ||
Lumens | 270-300 lm | 380-400lm | 260-280 lm |
Dimbar | Nej | Inget flimmer | Y |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Böna Vinkel | 360° | 360° | 360° |
Spänning | AC/DC 12V | AC100-240V | AC110/220V |
Vikt | 3,3 g | 12,8g | 14,8 g |
Material | Silicom | Keramik+PC | Keramik+PC |
Garanti | 2 år | ||
Artikel | E17-2835-88LED | GU10-2835-52LED | R7S-2835-150LED |
Storlek | Dia18,6*H67,5 | Dia50*H55 | Dia46*H118 |
Watt | 4,8-5,0W | 2,7-3,3W | 14W-15W |
CCT | 2700-3200K,4000-4500K,6000-6500K | ||
Lumens | 485-540 lm | 370-390 lm | 1400-1600 lm |
Dimbar | Nej | Nej | Y |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Böna Vinkel | 360° | 180° | 360° |
Spänning | AC120/230V | AC100-240V | AC100-240V |
Vikt | 21,9 g | 47g | 163g |
Material | Keramik+PC | Keramik+PC | Keramik+PC |
Garanti | 2 år |
Q1. Kan jag få en provbeställning?
S: Provbeställning är välkommen för att testa och kontrollera kvalitet. Blandade prover välkomnas också.
Q2. Hur är det med ledtiden?
A: 3 arbetsdagar för prov, 7-14 arbetsdagar för skrymmande beställning baserat på kvantitet.
Q3. Hur skickar du varorna och hur lång tid tar det att komma fram?
S: Vi skickar vanligtvis med DHL, UPS, FedEx eller TNT. Det tar vanligtvis 3-5 dagar att komma fram. Flygbolag och sjöfart också valfritt.
Q4. Hur går man vidare med en beställning?
S. Berätta för oss dina krav eller ansökan.
B. Offert eller lösning kommer att skickas till dig i enlighet med detta.
C. Provet kommer att skickas till dig efter att allt är bekräftat
D. Ändra eller bekräfta beställningen enligt din åsikt.
E. Starta produktionen efter din orderbekräftelse.
F5.Ger du OEM-tjänst?
A: Ja. För mer än 500 st kommer vi att anpassa färglådan med din logotyp och information kostnadsfritt.
F6: Erbjuder du garanti för produkterna?
A: Ja, 3 års garanti.
F7: Hur är det med returpolicyn?
S: Vänligen skicka oss bevisbilder på misslyckande, så skickar vi nya lampor till dig för utbyte utan kostnad. Om fellamporna måste skickas tillbaka till Kina, betalar vi tillbaka fraktkostnaden.
GET IN TOUCH WITH US
Dedicated to strict quality control and thoughtful customer service, our experienced staff members are always available to discuss your requirements and ensure full customer satisfaction.
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.