Tá Shenzhen Shunfa Optoelectronic Co., Ltd ag neartú forbairt táirgí nua agus fuair torthaí geallta. Deartha ag dearthóirí gairmiúla, I-SFG G9 E12 E14 E17 B15 5W faoi stiúir 2835SMD bolgán arbhar Táirgí díol te Ceirmeach + PC Dimmable AC120V AC230V 650lm tarraingteach ina chuma. Thuig Shenzhen Shunfa Optoelectronic Co., Teo tábhacht na teicneolaíochta. Le blianta beaga anuas, táimid ag infheistiú go mór i bhfeabhsú agus uasghrádú teicneolaíochta agus i dtaighde agus i bhforbairt táirgí nua. Ar an mbealach seo, is féidir linn seasamh níos iomaíche a áitiú sa tionscal.
Áit Tionscnaimh: | Guangdong, an tSín | Ainm branda: | I-SHUNFA |
Uimhir Mhúnla: | E14-2835-88LED Dimmable | Feidhmchlár: | Cónaitheach |
Teocht Dath(CCT): | 2700-6500K | Ábhar Comhlacht Lampa: | faoi stiúir sileacain shenzhen |
Cineál Bunáite: | E14, E17, G9, E12, B15 | CRI(Ra>): | 80-90 |
Voltas ionchuir(V): | AC120V/230V | Éifeachtúlacht Luminous Lampa(lm/w): | 120-135 |
Lampa Flosc lonrúil(lm): | 620-670 | Barántas (Bliain): | 2-Bliain |
Saol Oibre (Uair): | 30000 | Teocht Oibre ( ℃): | -25 - 55 |
Innéacs Rindreála Dath(Ra): | 80 | Cineál: | Soilse Corn |
Deimhniú: | ce, EMC, ETL, LVD, PSE, RoHS | Soláthar leictreachas: | DC, AC |
Foinse Solais: | stiúir | Mód Athraigh: | Cnaipe Lámhleabhar |
Tacaíocht Dimmer: | Tá | Seirbhís réitigh soilsithe: | Soilsiú agus dearadh ciorcad |
Saolré (uaireanta): | 30000 | Am Oibre (uaireanta): | 30000 |
Meáchan Táirge (kg): | 0. 023 | Bonn: | G9/E12/E14/E17/B15 |
Voltas: | 120v/230v | Flosc lonrúil: | 120-135 lm/w |
LED Qty: | 88 ríomhaire | PF: | 0.9 |
Uillinn bhíoma: | 360 céim | N.W.: | 23g |
Méid: | 18.6*67mm | Dimmable: | Tá 10%~100% |
Cineál stiúir: | 80> 2835SMD CRI>80 |
Pictiúr | Toise | Mionsamhail | Paraiméadar | |||
G9-2835T-88LED AC 120V/230V Dimmable |
Volta: | AC 110-130V/220-240V | lonrúil: | 650lm±10% | ||
Bonn: | G9 | Lumen Effi: | 130lm/W±10% | |||
Aghaidh: | Ceirmeach + ríomhaire | Uillinn Bhíoma: | 360° | |||
N.W.: | 18.5g | LED Qty: | 88PCS* SMD | |||
CRI: | RA≥80 | Dimmable: | Dim(20%-100%) | |||
Cumhacht: | 5W±10% | Teastas: | CE-EMC/LVD, RoHS | |||
PF: | 0.9±5% | Nótaí: | ||||
Pacáiste: | Bosca bán |
Pictiúr | Toise | Mionsamhail | Paraiméadar | |||
E12-2835T-88LED AC 120V/230V Dimmable |
Volta: | AC 110-130V/220-240V | lonrúil: | 650lm±10% | ||
Bonn: | E12 | Lumen Effi: | 130lm/W±10% | |||
Aghaidh: | Ceirmeach + ríomhaire | Uillinn Bhíoma: | 360° | |||
N.W.: | 20.5g | LED Qty: | 88PCS* SMD | |||
CRI: | RA≥80 | Dimmable: | Dim(20%-100%) | |||
Cumhacht: | 5W±10% | Teastas: | CE-EMC/LVD, RoHS | |||
PF: | 0.9±5% | Nótaí: | ||||
Pacáiste: | Bosca bán |
Pictiúr | Toise | Mionsamhail | Paraiméadar | |||
E14-2835T-88LED AC 120V/230V Dimmable |
Volta: | AC 110-130V/220-240V | lonrúil: | 650lm±10% | ||
Bonn: | E14 | Lumen Effi: | 130lm/W±10% | |||
Aghaidh: | Ceirmeach + ríomhaire | Uillinn Bhíoma: | 360° | |||
N.W.: | 24.5g | LED Qty: | 88PCS* SMD | |||
CRI: | RA≥80 | Dimmable: | Dim(20%-100%) | |||
Cumhacht: | 5W±10% | Teastas: | CE-EMC/LVD, RoHS | |||
PF: | 0.9±5% | Nótaí: | ||||
Pacáiste: | Bosca bán |
Pictiúr | Toise | Mionsamhail | Paraiméadar | |||
E17-2835T-88LED AC 120V Dimmable |
Volta: | AC 110-130V | lonrúil: | 650lm±10% | ||
Bonn: | E17 | Lumen Effi: | 130lm/W±10% | |||
Aghaidh: | Ceirmeach + ríomhaire | Uillinn Bhíoma: | 360° | |||
N.W.: | 25.5g | LED Qty: | 88PCS* SMD | |||
CRI: | RA≥80 | Dimmable: | Dim(20%-100%) | |||
Cumhacht: | 5W±10% | Teastas: | CE-EMC/LVD, RoHS | |||
PF: | 0.9±5% | Nótaí: | ||||
Pacáiste: | Bosca bán |
Pictiúr | Toise | Mionsamhail | Paraiméadar | |||
|
B15-2835T-88LED AC 120V/230V Dimmable |
Volta: | AC 110-130V/220-240V | lonrúil: | 650lm±10% | |
Bonn: | B15 | Lumen Effi: | 130lm/W±10% | |||
Aghaidh: | Ceirmeach + ríomhaire | Uillinn Bhíoma: | 360° | |||
N.W.: | 25.5g | LED Qty: | 88PCS* SMD | |||
CRI: | RA≥80 | Dimmable: | Dim(20%-100%) | |||
Cumhacht: | 5W±10% | Teastas: | CE-EMC/LVD, RoHS | |||
PF: | 0.9±5% | Nótaí: | ||||
Pacáiste: | Bosca bán | Nótaí: |
Solas Corn LED
C1. An féidir ordú samplach a bheith agam?
A: Tá fáilte roimh ordú samplach chun cáilíocht a thástáil agus a sheiceáil. Cuirtear fáilte roimh shamplaí measctha freisin.
C2. Cad mar gheall ar an am luaidhe?
A: 3 lá oibre le haghaidh sampla, 7-14 lá oibre le haghaidh ordú toirtiúil bunaithe ar an gcainníocht.
C3. Conas a sheolann tú na hearraí agus cé chomh fada a thógann sé chun teacht?
A: Déanaimid long de ghnáth ag DHL, UPS, FedEx nó TNT. De ghnáth tógann sé 3-5 lá chun teacht. Tá aerlíne agus loingseoireacht farraige roghnach freisin.
C4. Conas dul ar aghaidh le hordú?
A. Inis dúinn le do thoil do riachtanais nó d'iarratas.
B. Seolfar luachan nó réiteach chugat dá réir sin.
C. Seolfar an sampla chugat tar éis gach rud a dheimhniú
D. Déan an t-ordú a mhodhnú nó a dhaingniú de réir do thuairim.
E. Tosaigh an táirgeadh tar éis do dheimhniú ordú.
C5.An soláthraíonn tú seirbhís OEM?
A: Tá. Ar feadh níos mó ná 500pcs, déanfaimid an bosca datha a shaincheapadh le do lógó agus faisnéis saor in aisce.
C6: An dtugann tú ráthaíocht do na táirgí?
A: Sea, 3 bliana bharántas.
C7: Cad mar gheall ar an mbeartas tuairisceáin?
A: Seol chugainn na grianghraif fianaise teipe, agus seolfaimid soilse nua chugat le haghaidh athsholáthair saor in aisce. Más gá na soilse teip a sheoladh ar ais go dtí an tSín, íocfaimid an costas loingseoireachta ar ais.
GET IN TOUCH WITH US
Dedicated to strict quality control and thoughtful customer service, our experienced staff members are always available to discuss your requirements and ensure full customer satisfaction.
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.